Samsung har i dag lanceret to nye foldbare telefoner. Først og fremmest er der flagskibsmodellen, Galaxy Z Fold3, som du må slippe mere end 14.000 kroner for. Dernæst er der den lidt billigere, Samsung Galaxy Z Flip3, som vi har samlet de fulde specifikationer på her.
Læs også: Samsung er mest populært i Danmark – og resten af verden
Galaxy Z Flip3 tilbyder nogle af Samsungs nyeste kamerafunktioner. Brugeren kan tage håndfri selfies med Flex-tilstand eller bruge Quick Shot, som hurtigt tager et foto eller en video uden, at skærmen skal foldes ud. Den nye skærm med 120Hz opdateringshastighed gør det let at scrolle og dele fotos og videoer. Den store ydre skærm gør det også lettere at se eksempler på motivet, når du tager billeder og selfies.
Samsung Galaxy Z Flip3 – Specifikationer
Skærm: | Hovedskærm: 6,7″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display (22:9) Infinity Flex Display (2.640 x 1.080) 425 PPI, 120 Hz, 900 nits/1.200 nits peak Coverskærm: 1,9″ Super AMOLED Display, 260 x 512, 302 PPI, 935 nits |
Dimensioner & vægt | Foldet: 72,2 x 86,4 x 17,1 mm Foldet ud: 72,2 x 166 x 6,9 mm Vægt: 183 g |
Kamera: | Frontkamera: 10 MP Selfie Camera: F2.4, Pixelstørrelse: 1.22μm, FOV: 80 Bagerste dualkamera: 12 MP Ultravidvinkel: F2.2, Pixelstørrelse: 1.12μm, FOV: 123˚ 12 MP Vidvinkel: Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Pixelstørrelse: 1.4μm, FOV: 78˚ Corning® Gorilla® Glass with DX Op til 10x digital zoom, HDR10+-optagelse, Tracking AF |
Processor: | 5nm 64-bit Octa-Core Processor ※ 2.84GHz (Maximum Clock Speed) + 2.4GHz + 1.8GHz |
Hukommelse: | 8 GB RAM med 256 GB internt lager (UFS 3.1) 8 GB RAM med 128 GB internt lager (UFS 3.1) |
Batteri: | 3,300mAh dual battery |
Opladning: | Hurtigopladning: 15 W Trådløs hurtigopladning: 10 W Omvendt trådløs opladning: 4.5 W (Omvendt opladning betyder, at enheden kan lade andre enheder fra eget batteri) |
IP-certificering: | IPX8 ned til 1,5 meters dybde i ferskvand – op til 30 minutter. |
Styresystem: | Android 11 |
SIM-kort: | 1 x eSIM & 1 x Nano SIM |
Sikkerhed: | Fingeraftrykslæser, mønsterlås, pinkodelås, ansigtsgenkendelse, kodeord |
Lyd: | Stereohøjttalere Surround med Dolby Atmos® (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inkluderet.) |
Netværk: | LTE: Forbedret 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 5G: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave |
Tilslutning: | Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE160 MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.1 (LE op til 2Mbps), USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
Sensorer: | Capacitive Fingerprint sensor (side), Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor(analog), Proximity sensor, Lyssensor |
Farver: | Cream, Green, Lavender, Phantom Black Samsung.com eksklusive farver: Gray, White, Pink |
I æsken: | Samsung Galaxy Z Flip3, datakabel, SIM-nål, Quick Start Guide |
Pris og tilgængelighed
Når vi sammenligner specifikationer på Samsung Galaxy Z Flip3 og Fold3, er de mest nævneværdige forskelle selvfølgelig dimensionerne. Hvor Fold3 foldes som en bog, hører Flip3 under “clamshell”-kategorien – som vi kender det fra de gamle klaptelefoner. Derudover er der også en væsentlig forskel på kameraopsætningen, og så bider jeg mærke i, at Fold3 understøtter Bluetooth 5.2, mens Flip3 af en eller anden grund “kun” understøtter Bluetooth 5.1.
Læs også: Her er de fulde specifikationer på Samsung Galaxy Z Fold3
Prisen på Samsung Galaxy Z Flip3 er til gengæld væsentligt mere spiselig, end den dyrere Fold3. Den vejledende pris starter ved 8.199 kroner. Telefonen har salgsstart den 27. august 2021 og kan forudbestilles fra den 12. august 2021 via Samsungs hjemmeside.